 SPIELFELD | Christian Gentges Roland Rast Walter Schmitt Stefan Wagner Patrick Sion Durchschnitt | 4 4 4 5 4 ----- 4.2 | Andreas Dobecki | 1  |
 Grasgrün | Christian Gentges Roland Rast Walter Schmitt Andreas Dobecki Stefan Wagner Patrick Sion Durchschnitt | 4 5 5 3 5 3 ----- 4.2 | Ursula Pilz | 2  |
 Frühmorgens in der Mongolei | Christian Gentges Roland Rast Walter Schmitt Andreas Dobecki Stefan Wagner Durchschnitt | 4 5 3 4 4 ----- 4.0 | Patrick Sion | 3 |
 Schachbrett am Meer | Roland Rast Walter Schmitt Andreas Dobecki Stefan Wagner Patrick Sion Durchschnitt | 5 4 4 4 3 ----- 4.0 | Christian Gentges | 3 |
 Auf Jagd | Christian Gentges Roland Rast Walter Schmitt Andreas Dobecki Patrick Sion Durchschnitt | 4 4 4 3 5 ----- 4.0 | Stefan Wagner | 3 |
 250527_191651.jpg | Christian Gentges Roland Rast Walter Schmitt Andreas Dobecki Stefan Wagner Patrick Sion Durchschnitt | 4 3 4 4 4 4 ----- 3.8 | Frauke Fuck | 6 |
 Rostiges Farbenspiel | Christian Gentges Roland Rast Walter Schmitt Andreas Dobecki Stefan Wagner Patrick Sion Durchschnitt | 4 4 4 3 5 3 ----- 3.8 | Frauke Fuck | 6 |
 Kommst du mit? | Christian Gentges Roland Rast Andreas Dobecki Stefan Wagner Patrick Sion Durchschnitt | 4 3 4 3 5 ----- 3.8 | Walter Schmitt | 8 |
 Stürmische See | Christian Gentges Roland Rast Walter Schmitt Andreas Dobecki Patrick Sion Durchschnitt | 4 5 3 3 4 ----- 3.8 | Stefan Wagner | 8 |
 Infinity Mirror Room | Christian Gentges Roland Rast Walter Schmitt Andreas Dobecki Stefan Wagner Patrick Sion Durchschnitt | 4 3 3 4 4 4 ----- 3.7 | georgk | 10 |
 die Erde brennt | Christian Gentges Roland Rast Walter Schmitt Andreas Dobecki Stefan Wagner Patrick Sion Durchschnitt | 4 4 3 3 4 4 ----- 3.7 | Jürgen Guhlke | 10 |
 Schwerarbeit 01.jpg | Christian Gentges Walter Schmitt Andreas Dobecki Stefan Wagner Patrick Sion Durchschnitt | 4 4 3 4 3 ----- 3.6 | Roland Rast | 12 |
 Schwerarbeit 02.jpg | Christian Gentges Walter Schmitt Andreas Dobecki Stefan Wagner Patrick Sion Durchschnitt | 4 3 4 4 3 ----- 3.6 | Roland Rast | 12 |
 Farn | Christian Gentges Roland Rast Walter Schmitt Andreas Dobecki Stefan Wagner Patrick Sion Durchschnitt | 4 4 3 3 4 3 ----- 3.5 | Ursula Pilz | 14 |
 Oculus-NY-Der Blick des Fotografen | Christian Gentges Roland Rast Walter Schmitt Andreas Dobecki Stefan Wagner Patrick Sion Durchschnitt | 4 3 3 4 3 4 ----- 3.5 | georgk | 14 |
 DIGITALE WELT | Christian Gentges Roland Rast Walter Schmitt Stefan Wagner Patrick Sion Durchschnitt | 4 3 3 3 4 ----- 3.4 | Andreas Dobecki | 16 |
 Familienfoto in Marrakech | Christian Gentges Roland Rast Walter Schmitt Andreas Dobecki Stefan Wagner Durchschnitt | 3 4 3 3 3 ----- 3.2 | Patrick Sion | 17 |
 Farbenpracht am Wasserfall | Roland Rast Walter Schmitt Andreas Dobecki Stefan Wagner Patrick Sion Durchschnitt | 3 3 3 3 4 ----- 3.2 | Christian Gentges | 17 |
 wenn man Absperrungen nicht beachtet | Christian Gentges Roland Rast Walter Schmitt Andreas Dobecki Stefan Wagner Patrick Sion Durchschnitt | 3 3 2 3 3 4 ----- 3.0 | Jürgen Guhlke | 19 |
 Ohen Titel | Christian Gentges Roland Rast Andreas Dobecki Stefan Wagner Patrick Sion Durchschnitt | 3 3 2 3 3 ----- 2.8 | Walter Schmitt | 20 |
Schreibe einen Kommentar